Jean Damascène Habarurema remporte ce dimanche la 32ème édition du semi-marathon de Fort-de-France. Le Rwandais devance son compatriote Jean-Mané Uwajeneza et inscrit son nom pour la 3ème fois au palmarès de l’épreuve.
Les 2 coureurs du Rwanda dominent les 21,1 kilomètres du parcours ce dimanche matin. Dès la mi-course, les 2 hommes faussent compagnie au groupe des hommes forts et creusent irrémédiablement l’écart. Dans les derniers mètres de course, Jean Damascène Habarurema s’en va remporter ce semi-marathon de Fort-de-France pour la 3ème fois après ces succès en 2006 et 2011. Il boucle les 21 kilomètres en 1h 10min 15s, un moins bon temps que le temps de référence établi l’an dernier pour la mise en place de ce nouveau circuit. Le Rwandais devance de 6 secondes son compatriote Jean-Mané Uwajeneza, dernier vainqueur du Radi du Lougarou fin octobre au Robert. Le Kényan Stephen Kanui complète le podium pour un tiercé 100 % africain. Le Martiniquais Claude Nohilé termine une nouvelle fois dans le top 5 (5ème en 1h 13min 49s). Le Guadeloupéen Eddy Boulate prend la 10ème place en 1h 17min 16s.
Chez les femmes, l’Ukrainienne Daria Mykhailova s’impose dans l’excellent temps de 1h 20min 03s. Elle devance la Française Adeline Roche (1h 21min 25s) et la Vénézuélienne Carmen Amaya (1h 22min 53s). La Goldéniste Félix Fanja termine au pied du podium.
1 | HABARUREMA Jean Damascene | Rwanda – FR Fond Nicolas | 01:10:15 | Veteran1 |
2 | UWAJENZA Jean-Marie | Rwanda – Amiens UC | 01:10:21 | Senior |
3 | TANUI Stephen | Kénya | 01:12:05 | Senior |
4 | PENA SANTIAGO Alexis | Vénézuéla | 01:12:44 | Senior |
5 | NOHILE Claude | Mairie Sportive | 01:13:49 | Veteran2 |
6 | JACQUES-EDOUARD Thierry | FR Fond Nicolas | 01:14:09 | Veteran1 |
7 | BISCETTE Michae | A C SALEEN | 01:15:46 | Senior |
8 | GLADONE Gerald | Mairie Sportive | 01:16:22 | Senior |
9 | AUSTER Tony | Mairie Sportive | 01:16:32 | Veteran1 |
10 | BOULATE Eddy | Guadeloupe | 01:17:16 | Veteran1 |
11 | QUENETTE Jean-Philippe | ASC POLICE | 01:17:28 | Veteran1 |
12 | GUZICK Willliam | USA | 01:18:20 | Senior |
13 | GUENGANT Heathcliff | Aiglon | 01:18:55 | Veteran1 |
14 | BELLIARD Arnaud | Aiglon | 01:19:24 | Veteran1 |
15 | DUPRET Nevil Cliff | Sainte-Lucie | 01:20:50 | Veteran1 |
1 | MYKHAILOVA Daria | Ukraine | 01:20:03 | Senior |
2 | ROCHE Adeline | France | 01:21:25 | Senior |
3 | AMAYA ZULEIMA Carmen | Vénézuéla | 01:22:53 | Senior |
4 | FELIX Fanja | Golden Star | 01:23:44 | Senior |
5 | CALME Sunilda | Guadeloupe | 01:31:54 | Senior |
6 | LAURENT Astrid | MAIRIE SPORTIVE | 01:34:04 | Veteran1 |
7 | TALEC Marjorie | MAIRIE SPORTIVE | 01:36:24 | Senior |
8 | BADIE-LEVET Nathalie | Golden Star | 01:37:49 | Veteran1 |
9 | ELANA Sabrina | MAIRIE SPORTIVE | 01:40:19 | Senior |
10 | DUMONT-MONNET Sabrina | CGOSH | 01:40:42 | Veteran1 |
11 | BARTEL Marie-Flore | ASC POLICE | 01:40:45 | Veteran1 |
12 | THORAVAL Laura | AMCF | 01:40:46 | Senior |
13 | LEBRETON Mireille | ASC POLICE | 01:41:43 | Veteran1 |
14 | DIAGANA Fatoumata | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 01:43:11 | Senior |
15 | O’NEILL Julie | GAC | 01:43:35 | Senior |
Les commentaires sont fermés pour cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation