Trail : Diams Rock 2022

Martinique

Dénivelé et chaleur au Diamant !

Par N.E.A, publié le 01/11/2022 à 10h57 - Mis à jour le 01/12/2022 à 07h19

Les traileurs et les amateurs de randonnées avaient rendez-vous au Diamant ce mardi 1e novembre pour les 3 parcours de la Diams Rock organisée par Sam Horizon 2000.

diams rock 2022
Ils étaient plus de 500 à prendre le départ des 3 parcours de la Diam Rock ce mardi 1e novembre sur le stade du Diamant. (Antilles-SPORT / missty)

Répartis sur 3 distances avec un dénivelé important, notamment sur les 2 parcours plus spécifiques aux traileurs, les participants ont dû aussi affronter le soleil. Sur le 21 kilomètres, le plus long parcours (dénivelé +1100m), ce sont Camille Carn et Adrien Lethu qui se sont imposés. Ce dernier s’était déjà illustré à Trinité le mois dernier sur la Zwel. Sur le 15 km (+800m), Mathilde Verdon et Mathieu Lambert se sont illustrés tandis que sur le 8 km (+200m), Gaelle Mignot et Stanislas Hodebourg ont gagné.

Le prochain rendez-vous est la Transmartinique organisée par le Club Manikou Organisation le 3e décembre avec ses 6 parcours en individuel.

 

Classement Diam’s Rock (21 km ; +1100m)

Femmes

  1. CARN CAMILLE (non licenciée) en 3h 17min 05s (6,4 km/h)
  2. ROUBLIQUE ELISABETH (Tchimbe Raid) en 3h 22min 49s
  3. TOUZOULI DELPHINE (Tchimbe Raid) en 3h 24min 00s
  4. ARAGON CLEMENCE (CSLG Trail Trinité) en 3h 34min 31s
  5. DEDIEU SUZY (non licenciée) en 3h 34min 02s
  6. MARANT LUCIE (Tchimbe Raid) en 3h 40min 34s
  7. BERTRAND SEVERINE (non licenciée) en 3h 47min 38s
  8. PRIAN CÉCILE (non licenciée) en 3h 49min 32s
  9. THOMAS ÉLODIE (non licenciée) en 4h 07min 14s
  10. LAMBERT CAMILLE (non licenciée) en 4h 15min 00s
  11. GEOFFRAY ELISE (GOLDEN STAR) en 4h 17min 18s
  12. THOMASI CARINE (US ROBERT) en 4h 21min 20s
  13. LEONIL DUVAL SYLVIE (Club Manikou) en 4h 24min 39s
  14. FILOPON LAURE (Tchimbe Raid) en 4h 26min 56s
  15. RIXAIN ALIZEE (Tchimbe Raid) en 4h 27min 21s

Hommes

  1. LETHU ADRIEN (Club Manikou) en 2h 39min 40s (7,9 km/h)
  2. PONCHATEAU JEAN-PIERRE (Club Manikou) en 2h 44min 45s
  3. AUGELET VICTOR (ROUNDNET MARTINIQUE) en 2h 47min 29s
  4. RAVANEL GÉRALD (CHATVOYARDE) en 2h 49min 06s
  5. DAMM MIKAEL (non licencié) en 2h 49min 32s
  6. SERGENT THOMAS (Tchimbe Raid) en 2h 50min 22s
  7. SERGENT GUILLAUME (Tchimbe Raid) en 2h 53min 49s
  8. LEFEVRE MARC (non licencié) en 2h 54min 12s
  9. LONDAS WELLINGTON (non licencié) en 2h 57min 04s
  10. ROBIN MAXIME (non licencié) en 2h 58min 04s
  11. DORIZON JERRY (Club Manikou Organisations) en 3h 02min 57s
  12. ROSEAU LOIC (non licencié) en 3h 04min 02s
  13. DELAITTRE NICOLAS (non licencié) en 3h 09min 52s
  14. NANCY DAVID (Club Manikou) en 3h 13min 27s
  15. CROSNIER GUILLAUME (RSMA) en 3h 13min 27s

 

Classement Sam Rock (15 km ; +800m)

Femmes

  1. VERDON MATHILDE (POLICE SPORTIVE) en 2h 29min 48s (6 km/h)
  2. SIGRIST SOPHIE (FAA) en 2h 30min 44s
  3. RICHAUD ANNAÏG (LES BELLES GAMBETTES) en 2h 55min 04s
  4. GEORGES ADELINE (KAWAN CLUB TRIAT) en 2h 57min 37s
  5. BOUDJELTIA ASSIA (33e RIMA) en 2h 59min 22s
  6. VERQUIN CAMILLE (non licenciée) en 3h 00min 31s
  7. DUMONT-MONNET SABRINA (non licenciée) en 3h 00min 32s
  8. PINON MATHILDE (non licenciée) en 3h 01min 35s
  9.  ELANA SABRINA (non licenciée) en 3h 01min 56s
  10. DIDELOT ANNABELLE (non licenciée) en 3h 02min 16s

Hommes

  1. LAMBERT MATHIEU (POLICE SPORTIVE) en 1h 58min 09s (7,6 km/h)
  2. BENABBOU KARIM (CSLG TRAIL TRINITE) en 2h 10min 27s
  3. DIDELOT ARTHUR (non licencié) en 2h 16min 53s
  4. MERVIEUX THOMAS (non licencié) en 2h 26min 48s
  5. CACLIN NICOLAS (GOLDEN STAR) en 2h 30min 36s
  6. JOSEPH CHRISTINE LAURENT (FAIRE DU TRAIL EN MARTINIQUE) en 2h 30min 45s
  7. CHARLES-HELENE BORIS (AIGLON) en 2h 32min 08s
  8. CLOTHO JEAN-DENIS (ASSAUT) en 2h 32min 55s
  9. ROTIN YOURY (TIGER TEAM 972) en 2h 34min 14s
  10. QUESADA LAURENT (RIMA) en 2h 37min 16s

 

Classement Sams (8 km ; +200m)

Femmes

  1. MIGNOT GAËLLE (non licenciée) en 1h 07min 21s (7,1 km/h)
  2. VAN DROOGENBROECK AUDE (LES BAROUDEURS) en 1h 09min 24s
  3. CORNU HELENE (non licenciée) en 1h 10min 43s
  4. LECOMTE EVE (EC SARTROUVILLE) en 1h 12min 49s
  5. DELABRE ANNIE (S/L PLM CONFLANS) en 1h 12min 50s

Hommes

  1. HODEBOURG STANISLAS (non licencié) en 1h 05min 22s (7,3 km/h)
  2. BACH PIERRE OLIVIER (non licencié) en 1h 06min 15s
  3. DHALLUIN REMI (non licencié) 1h 06min 15s
  4. MULLER ELLIOT (non licencié) en 1h 10min 25s
  5. CATOL PHILIBERT (non licencié) en 1h 12min 11s

 

 

Les commentaires sont fermés pour cet article

» Voir les Conditions Générales d’Utilisation

Rejoignez le Team Antilles-SPORT
© Antilles-SPORT.com 2024 - Tous droits réservés | Politique de confidentialité | CGU | CGV | Contacts | Partenariat | Publicité
Réalisé par CréolWeb

Antilles-SPORT.com, journal de l'information sportive des Antilles-Guyane proprose à ses lecteurs de retrouvez en temps réel toute l'actualité du sport (du football au beach-volley) en Guadeloupe, Martinique, Guyane et dans la Caraïbe. Les résultats, les classements, les images, les analyses, les interviews, les rendez-vous sportifs et bien d'autres sujets, sont sur Antilles-SPORT.com, la référence de l'actualité sportive en ligne aux Antilles-Guyane.

Antilles-SPORT.com

GRATUIT
VOIR