Trail : Zwel'A Bawoudè 2022

Martinique

Une Zwel a Baroudè très exigeante !

Par ujc, publié le 03/10/2022 à 08h21 - Mis à jour le 09/10/2022 à 12h39

Suzy Dedieu, Sophie Sigrist, Adrien Lethu et Jean-Baptiste Fourmont remportent les 2 courses de la Zwel A Baroudè disputées à Tartane ce dimanche 2 octobre.

zwel a baroudè 2022
Les 600 participants ont souffert mais ont pris du plaisir sur les 3parcours des Baroudeurs. (Antilles-SPORT)
zwel a baroudè 2022 (2)
Des jeunes du Séminaire Collège ont participé à la randonnée. (Antilles-SPORT)

A l’arrivée sur le stade de Tartane, la plupart des participants interrogés sur les parcours répondent quasiment tous la même chose : la boue ! Avec les pluies tombées jusqu’à durant la nuit précédente, la boue s’invite sur les 3 parcours proposés par les Baroudeurs. Ce sont pourtant des traileurs ou randonneurs éprouvés mais satisfaits qui franchissent la ligne d’arrivée. Sur le grand parcours de 23 kilomètres, Suzy Dedieu et Adrien Lethu s’imposent malgré la présence des habituels cadors, Elisabeth Roublique et Jordan Mionzé ; tous les 2 assez fatigués par leur récent déplacement. L’autre trail au programme, comptant pour le triptyque du « Chimen la vi », le 16 kilomètres, sourit à Sophie Sigrist et Jean-Baptiste Fourmont.

Le prochain rendez-vous est 1e novembre avec la Diams Rock organisée par SAM Horizon 2000 ; 3 parcours au programme : 21 km (+1100m), 15km (+800m) et8km (+200m).

 

Classement Zwel Bawoudè (23 km ; +906m)

Femmes

  1. 23km-vainqueur femme
    Suzy Dedieu a été la meilleure sur le grand parcours. (Antilles-SPORT)

    DEDIEU SUZY (non licenciée) en 2h 52min 55s (7,98 km/h)

  2. ROUBLIQUE ELISABETH (Tchimbe Raid) en 2h 57min 05s
  3. TOUZOULI DELPHINE (Tchimbe Raid) en 2h 57min 54s
  4. CARN CAMILLE (non licenciée) en 2h 57min 54s
  5. KERLEROUX ANNE-SOPHIE (CE PORNICHET COTE D’AMOUR) en 3h 12min 10s
  6. MICHERON GERALDINE (Club Manikou Organisations) en 3h 13min 25s
  7. ROLLET FLORENCE (non licenciée) en 3h 31min 59s
  8.  RIXAIN ALIZEE (Tchimbe Raid)  en 3h 37min 35s
  9. MARANT LUCIE (Tchimbe Raid)  en 3h 37min 35s
  10. FLEURENTDIDIER MELISSA (S/L CIS ANOULD) en 3h 44min 00s
  11. RIGAUDY CORINNE (FAIRE DU TRAIL EN MARTINIQUE) en 3h 44min 15s
  12. PRIAN CÉCILE (non licenciée) en 3h 48min 33s
  13. DEFOI LUCE (non licenciée) en 3h 48min 33s
  14. FLAMON CAROLE (non licenciée) en 3h 51min 43s
  15. FILOPON LAURE (Tchimbe Raid – Les Baroudeurs) en 3h 55min 34s

Hommes

  1. 23km-vainqueur homme
    Adrien Lethu confirme sa bonne forme. (Antilles-SPORT)

    LETHU ADRIEN (CSLG Trail Trinité – Club Manikou) en 2h 16min 33s (10,1 km/h)

  2. COUTY ERIC (non licencié) en 2h 24min 57s
  3. DELAITTRE NICOLAS (non licencié) en 2h 26min 59s
  4. JONVAL THIBAUT (33 RIMA) en 2h 30min 19s
  5. PONCHATEAU JEAN-PIERRE (Club Manikou Organisations) en 2h 30min 47s
  6. AUBERTIN BRICE (non licencié) en 2h 33min 23s
  7. BENABBOU KARIM (CSLG Trail Trinité) en 2h 37min 15s
  8. DEGRAS ALAIN (SAM HORIZON 2000) en 2h 38min 27s
  9. VOEGEL DAVID (RSMA) en 2h 41min 31s
  10. FRUTOS GREGORY (CSLG Trail Trinité) en 2h 41min 44s
  11. DORIZON JERRY (Club Manikou Organisations) en 2h 47min 09s
  12. CATAYEE OLIVIER (non licencié) en 2h 48min 23s
  13. ROUSSEAUX ROMAIN (POLICE SPORTIVE) en 2h 49min 21s
  14. MILANESE SYLVAIN (SAM HORIZON 2000) en 2h 49min 43s
  15. PELERIN DAVID (33 RIMA) en 2h 52min 50s

 

Classement Wooz (16 km ; +600m)

Femmes

  1. 16km-vainqueur femme
    Sophie Sigrist s’impose sur le 16 km (Antilles-SPORT)

    SIGRIST SOPHIE (FAA)  en 1h 57min 28s (8,2 km/h)

  2. INDOCINA VOEGEL SARAH (RSMA) en 1h 58min 39s
  3. ARAGON CLEMENCE (CSLG Trail Trinité) en 2h 04min 50s
  4. HAURET ANNE (Mairie Sportive) en 2h 07min 58s
  5. VERDON MATHILDE (POLICE SPORTIVE) en 2h 08min 11s
  6. SALHI SABRINA (33e RIMA) en 2h 15min 41s
  7. BOUDJELTIA ASSIA (33e RIMA) en 2h 18min 55s
  8. MOLTO JESSICA (33e RIMA) en 2h 20min 44s
  9. BENSE CATHERINE (CSLG Trinité) en 2h 20min 58s
  10. TRUTTMANN OLGA (non licenciée) en 2h 24min 45s

Hommes

  1. 16km-vainqueur homme
    Jean-Baptiste Fourmont (Antilles-SPORT)

    FOURMONT JEAN BAPTISTE (non licencié) en 1h 46min 30s (9 km/h)

  2. ANGLO JACOB (GOLDEN LION) en 1h 49min 45s
  3. SERLAN JULIEN (TLT972) en 1h 52min 50s
  4. AUSTER XAVIER (Les Baroudeurs) en 1h 52min 53s
  5. NERET RONY (AIGLON) en 1h 54min 10s
  6. JEAN LOÏC (non licencié) en 1h 56min 52s
  7. TRECHEREL NICOLAS (non licencié) en 1h 57min 04s
  8. PINSON PHILIPPE (TRI SQUAD ACCADEMY) en 1h 57min 35s
  9. CHARLES-HELENE BORIS (AIGLON) en 1h 58min 49s
  10. TOUMANI ATTOUMANI (33e RIMA) en 2h 01min 00s

 

Classement Alé Viré (10 km ; +278m)

Femmes

  1. GUZMAN MARIA (GOLDEN STAR) en 1h 09min 00s (8,7 km/h)
  2. VERQUIN CAMILLE (non licenciée) en 1h 10min 15s
  3. HOLEF LOUISE (non licenciée) en 1h 10min 33s
  4. GRABOT CHARLENE (non licenciée) en 1h 14min 45s
  5. BELLET MELISSA (GOLDEN STAR) en 1h 16min 00s

Hommes

  1. DAVIDAS PATRICK (non licencié) en 1h 03min 00s (9,5 km/h)
  2. OSIECKI LAURENT (33e RIMA) en 1h 03min 45s
  3. CHEVALIER KEVIN (33e RIMA) 1h 03min 51s
  4. DEMONT GEOFFREY (non licencié) en 1h 05min 48s
  5. WILLEM CYRIL (non licencié) en 1h 07min 17s

 

 

Les commentaires sont fermés pour cet article

» Voir les Conditions Générales d’Utilisation

Rejoignez le Team Antilles-SPORT
© Antilles-SPORT.com 2024 - Tous droits réservés | Politique de confidentialité | CGU | CGV | Contacts | Partenariat | Publicité
Réalisé par CréolWeb

Antilles-SPORT.com, journal de l'information sportive des Antilles-Guyane proprose à ses lecteurs de retrouvez en temps réel toute l'actualité du sport (du football au beach-volley) en Guadeloupe, Martinique, Guyane et dans la Caraïbe. Les résultats, les classements, les images, les analyses, les interviews, les rendez-vous sportifs et bien d'autres sujets, sont sur Antilles-SPORT.com, la référence de l'actualité sportive en ligne aux Antilles-Guyane.

Antilles-SPORT.com

GRATUIT
VOIR