La 3ème étape du Criterium des Quartiers du Lamentin s'est disputée ce samedi 25 mars en 2 tronçons qui ont été remportés par Guillaume Gaboriaud (Team Energizer). A la veille de l'arrivée, c'est Guillaume Mongey du Team Crédit Mutuel Garage Premier qui s'est emparé du maillot jaune de leader.
Les 2 tronçons de ce samedi ont fait l’écrémage attendu au niveau du classement général même si, le nouveau leader, Guillaume Mongey (Team Crédit Mutuel Garage Premier) aura fort à faire lors de la 4ème et dernière étape ce dimanche après-midi. Lors du 1er tronçon, les coureurs ont été extrêmement vite pour rallier l’école de Gondeau. Alors qu’un groupe constitué des quelques uns des éléments relégués à plus d’une minute la veille dont Vaubourzeix, Laviolette et Carnier ont fait la course en tête, le peloton a accéléré sur la fin du parcours. Sous l’impulsion du Team Gedimat Madinina Bikers et du Team Crédit Mutuel Garage Premier, les hommes forts se sont regroupés avant la dernière difficulté. Guillaume Gaboriaud a été le plus costaud pour remporter son 1er succès sous les couleurs du Team Energizer. A la mi-journée, Laurent Néror (Madinina Bikers) a pris le pouvoir au classement général. L’après-midi, le parcours était beaucoup plus compliqué avec un final dans le Morne l’Enfer. Comme le matin, Guillaume Gaboriaud a été le plus fort devant le nouveau leader, Guillaume Mongey.
Ce dimanche la compétition s’achèvera avec la 4ème et dernière étape où le final sera encore plus dur que celui du jour. Le peloton devra gravir les 3 kilomètres de la montée de Roches Carrées pour franchir la ligne. Guillaume Mongey compte 14 secondes d’avance sur le Guadeloupéen Meving Gène et un peu plus d’une minute sur les anciens porteurs du maillot jaune, Thierry Ragot et Laurent Néror.
1 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 01:59:07 |
2 | MARCHAND VUILLON Achille | Team Martigues | 00:00:03 |
3 | LAVIOLETTE Loic | Team Madras Cycling (Guadeloupe) | 00:00:03 |
4 | NEROR Laurent | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:00:06 |
5 | GENE Meving | CSCS Propreté 2000 (Guadeloupe) | 00:00:07 |
6 | MARINOV Martin | Team Martigues | 00:00:08 |
7 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 Puget CLECLOD | 00:00:08 |
8 | LABEJOF Jordan | Team JC231 Puget CLECLOD | 00:00:09 |
9 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:00:11 |
10 | NUBUL Edwin | VCF | 00:00:14 |
1 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 02:31:03 |
2 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:02 |
3 | LAVIOLETTE Loic | Team Madras Cycling (Guadeloupe) | 00:00:16 |
4 | MARCOUX Rémi | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:22 |
5 | GENE Meving | CSCS Propreté 2000 (Guadeloupe) | 00:00:26 |
6 | UULIMAA Ats | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:33 |
7 | NUBUL Edwin | VCF | 00:00:40 |
8 | RAGOT Thierry | ECD | 00:00:54 |
9 | NEROR Laurent | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:01:20 |
10 | DURANDO Grégory | Team Martigues | 00:01:45 |
1 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 06:46:26 |
2 | GENE Meving | CSCS Propreté 2000 (Guadeloupe) | 00:00:14 |
3 | RAGOT Thierry | ECD | 00:01:01 |
4 | NEROR Laurent | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:01:07 |
5 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:01:20 |
6 | LAVIOLETTE Loic | Team Madras Cycling (Guadeloupe) | 00:01:33 |
7 | DURAND Dorian | Team Martigues | 00:02:03 |
8 | MARCOUX Rémi | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:02:03 |
9 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:02:26 |
10 | HIPPOLYTE Christopher | Team Energizer | 00:02:29 |
11 | ERDUAL Fabien | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:04:04 |
12 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 Puget Clecod | 00:04:17 |
13 | CADET MARTHE Eddy Michel | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:06:20 |
14 | UULIMAA Ats | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:07:13 |
15 | NUBUL Edwin | VCF | 00:07:18 |
Les commentaires sont fermés pour cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation