Dilhan Will est bien le patron du tour cycliste de Martinique à la veille de l'arrivée. Le maillot jaune guyanais remporte le contre la montre individuel de ce samedi 15 juillet à Rivière-Pilote et conforte sa place en tête de l'épreuve.
On le savait très fort sur cette épreuve du contre la montre et très en forme depuis le départ du tour 2023. Dilhan Will confirme ce samedi après-midi sur les 15 kilomètres difficile de l’épreuve chronométrée du 2nd tronçon de la 9ème et avant-dernière étape. Le Guyanais domine la course et conforte son maillot jaune à la veille de l’arrivée au Lamentin. Il devance Martin Deschatres (UC Haguenau / AC Bisontine) et Diego Soraca Cabezas (Pédale Pilotine Blue Car). Son principal adversaire au classement général, Eddy-Michel Cadet-Marthe (Madinina Bikers Gedimat) perd 46 secondes et pointe désormais à 2 minutes. Le Guadeloupéen Damien Urcel est repoussé à 3 minutes. Ce dimanche pourrait être un grand jour pour le cyclisme guyanais. Il reste 142 km à Dilhan Will pour décrocher le 1er tour de Martinique pour un Guyanais. Il faudra rester vigilant sur le circuit du Morne Pitault que les 72 rescapés devront parcourir 6 fois. Avec 2 minutes de retard pour Eddy-Michel Cadet-Marthe, le Madinina Bikers pensera sans doute à son coup de force du tour 2013 où l’équipe avait réussi un sacré coup de force pour que son leader Camille Chancrin comble les 1min 10s de retard et gagne la compétition.
Le rendez-vous est à 13 heures ce dimanche pour les 142 derniers kilomètres entre Rivière-Pilote et le Lamentin.
1 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 00:22:09 |
2 | DESCHATRES Martin | E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE | 00:00:18 |
3 | SORACA CABEZAS Diégo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:00:19 |
4 | CADET MARTHE Eddy Michel | MB GEDIMAT MARTINIQUE | 00:00:46 |
5 | BALDINGER Lukas | E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE | 00:00:50 |
6 | CLEMENCIO Raphaël | KNIPPCYCLING – SCHÄR (SUISSE) | 00:00:56 |
7 | STANISLAS Mickaël | TEAM JC231 LECLERC CLECOD | 00:00:59 |
8 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:07 |
9 | LATOUCHE Normann | Team Energizer | 00:01:07 |
10 | CROSS Archie | VELO SCHILS INTERBIKE (GDE BRETAGNE) | 00:01:07 |
11 | FLAVIEN Marc | MB GEDIMAT MARTINIQUE | 00:01:12 |
12 | RAGOT Thierry | ESPOIR CYCLISTE DUCOSSAIS | 00:01:22 |
13 | HUTCHINGS Oscar | VELO SCHILS INTERBIKE (GDE BRETAGNE) | 00:01:25 |
14 | BOSCSHER Kyllian | ENTENTE CCV – UCS | 00:01:34 |
15 | URCEL Damien | SELECTION GUADELOUPE | 00:01:41 |
16 | LE NY Benjamin | SELECTION GUADELOUPE | 00:01:41 |
17 | CROSS Eugene | VELO SCHILS INTERBIKE (GDE BRETAGNE) | 00:01:44 |
18 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:01:48 |
19 | SCHNEIDER Lilian | E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE | 00:01:53 |
20 | PALMISTE Philgy | SELECTION GUADELOUPE | 00:01:53 |
1 | WILL Dilhan | SELECTION GUYANE | 24:30:49 |
2 | CADET MARTHE Eddy Michel | MB GEDIMAT MARTINIQUE | 00:02:03 |
3 | URCEL Damien | SELECTION GUADELOUPE | 00:03:04 |
4 | DESCHATRES Martin | E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE | 00:03:11 |
5 | SORACA CABEZAS Diégo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:05:11 |
6 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:06:06 |
7 | LE NY Benjamin | SELECTION GUADELOUPE | 00:06:12 |
8 | NUBUL Edwin | VELO CLUB DU FRANÇOIS | 00:06:23 |
9 | CROSS Archie | VELO SCHILS INTERBIKE (GDE BRETAGNE) | 00:10:03 |
10 | NEROR Laurent | MB GEDIMAT MARTINIQUE | 00:13:23 |
11 | MONGEY Guillaume | TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER | 00:15:43 |
12 | SCHNEIDER Lilian | E. MIXTE UC HAGUENAU / AC BISONTINE | 00:16:21 |
13 | BRISMONTIER Nicolas | TEAM CITROËN CHARTRES | 00:21:14 |
14 | STANISLAS Mickaël | TEAM JC231 LECLERC CLECOD | 00:21:18 |
15 | HYPPOLITE Christopher | Team Energizer | 00:24:21 |
16 | CADET Sonny | ENTENTE WINNER TEAM – CCS | 00:28:03 |
17 | MARCOUX Remi | TEAM CREDIT MUTUEL GARAGE PREMIER | 00:30:26 |
18 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:30:46 |
19 | DEMAZY Emile | ENTENTE CCV – UCS | 00:32:10 |
20 | MARTE VALDEZ Roger | ENTENTE CCV – UCS | 00:32:47 |
Réaction (1)
NB : Les commentaires sont fermés pour cet article» Voir les Conditions Générales d’Utilisation