Laurent Néror remporte la 2ème étape du Trophée de la Caraïbe ce jeudi 6 avril à Ducos. Le sociétaire du Madinina Bikers Gedimat devance Mickael Stanislas (JC231 Puget Clecod) qui s'empare du maillot jaune de leader.
C’est une bien belle journée qu’a vécu Laurent Néror ce jeudi 6 avril. Le sociétaire du Madinina Bikers, omniprésent depuis le début de la saison et son retour à la compétition, lève les bras lors de la 2ème étape du Trophée de la Caraïbe. Il devance Mickael Stanislas (JC231) et Guillaume Gaboriaud (Team Energizer) au terme des 108 kilomètres de cette 1ère étape en ligne. Les 3 hommes étaient en compagnie d’Owen Nubul (VCF) dans la bonne échappée du jour. Le Franciscain craque dans la montée de Valatte à 30 km de l’arrivée et laisse les 3 autres filer vers le succès. Derrière, le peloton du maillot jaune, Kyllian Boscher (UCS) ne parvient pas à combler son retard. Dans la montée finale de l’Abattoir, Laurent Néror est le plus costaud et s’impose devant Stanislas. « Je suis très satisfait de cette victoire. Nous avons bien collaboré et je suis content que nous soyons arrivés au bout » savoure le vainqueur de l’après-midi. Au classement général, Mickael Stanislas s’empare du maillot jaune de leader avec quelques secondes sur Laurent Neror. Ce vendredi après-midi, le peloton aura 113 km au programme.
1 | NEROR Laurent | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 02:49:23 |
2 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 Puget Clecod | 00:00:04 |
3 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:00:17 |
4 | MARCOUX Rémi | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:01:05 |
5 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:20 |
6 | LABEJOF Jordan | Team JC231 Puget Clecod | 00:01:54 |
7 | CASTRO PULIDO Camilo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:02:00 |
8 | MINY Lionel | AMS/JCA (Guadeloupe) | 00:02:02 |
9 | NUBUL Edwin | VCF | 00:02:02 |
10 | BOSCHER Kyllian | UCS | 00:02:30 |
11 | KELLY Joshua | TS Barbados | 00:03:06 |
12 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:03:07 |
13 | SORACA CABEZA Diego | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:03:10 |
14 | RAGOT Thierry | ECD | 00:03:14 |
15 | CADET MARTHE Eddy Michel | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:03:23 |
1 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 Puget Clecod | 02:51:49 |
2 | NEROR Laurent | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:00:14 |
3 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:00:18 |
4 | MARCOUX Rémi | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:01:12 |
5 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:20 |
6 | LABEJOF Jordan | Team JC231 Puget Clecod | 00:01:49 |
7 | CASTRO PULIDO Camilo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:57 |
8 | MINY Lionel | AMS/JCA (Guadeloupe) | 00:02:04 |
9 | NUBUL Edwin | VCF | 00:02:09 |
10 | BOSCHER Kyllian | UCS | 00:02:25 |
11 | KELLY Joshua | TS Barbados | 00:03:03 |
12 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:03:10 |
13 | SORACA CABEZA Diego | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:03:12 |
14 | RAGOT Thierry | ECD | 00:03:14 |
15 | CHUZEVILLE Volodia | CCV | 00:03:26 |
Les commentaires sont fermés pour cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation