Jordan Labejof s'impose au sprint lors de la 3ème étape du Trophée de la Caraïbe ce vendredi 7 avril à Ducos. Le sociétaire de la JC 231 ponctue victorieusement une étape maîtrisée par sa formation qui conserve le maillot jaune sur les épaules de Mickael Stanislas.
Ce vendredi après-midi, le peloton du Trophée de la Caraïbe avait 113 kilomètres propices aux attaques et la course est animée. Une vingtaine de coureurs se portent à l’avant de l’étape avec une belle carte placée par la JC 231. L’équipe du leader Mickael Stanislas envoie Jordan Labejof dans l’échappée, c’est le coureur le mieux placé au classement général. Le groupe de tête creuse l’écart avec le peloton au sein duquel le Madinina Bikers réagit. Au fil des kilomètres, le groupe échappé se réduit sous l’impulsion de Guillaume Mongey qui imprime un bon rythme, notamment avec les 2 ascensions du Morne Pitault avant l’arrivée. Au final, ils sont 5 à se disputer la victoire au sprint. Jordan Labejof se montre le plus costaud et devance Edwin Nubul et le Barbadien Grégory Vanderpool. Mickael Stanislas franchit la ligne en compagnie de ses principaux rivaux à un peu plus d’une minute du vainqueur. Le maillot jaune conserve sa tunique avant la grosse journée de ce samedi où les coureurs auront 2 tronçons au programme. Une étape en ligne avec un final difficile à Monésie le matin (58 km) et un contre la montre individuel de 20 km l’après-midi entre Sainte-Luce et Ducos.
1 | LABEJOF Jordan | Team JC231 Puget Clecod | 02:52:38 |
2 | NUBUL Edwin | VCF | 00:00:00 |
3 | VANDERPOOL Grégory | TS Barbados | 00:00:00 |
4 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:00 |
5 | KELLY Joshua | TS Barbados | 00:00:00 |
6 | UULIMAA Ats | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:03 |
7 | FLAVIEN Marc | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:00:12 |
8 | GOBIN Johan | Team Energizer | 00:00:12 |
9 | DEMAZY Emile | CCV | 00:00:12 |
10 | RAGOT Thierry | ECD | 00:00:16 |
11 | SORACA CABEZA Diego | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:00:36 |
12 | LAURENDOT Jean emmanuel | ECD | 00:00:45 |
13 | CASTRO PULIDO Camilo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:09 |
14 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:01:09 |
15 | BOSCHER Kyllian | UCS | 00:01:09 |
1 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 Puget Clecod | 05:45:36 |
2 | NEROR Laurent | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:00:14 |
3 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:00:18 |
4 | LABEJOF Jordan | Team JC231 Puget Clecod | 00:00:40 |
5 | NUBUL Edwin | VCF | 00:01:00 |
6 | MARCOUX Rémi | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:01:12 |
7 | KELLY Joshua | TS Barbados | 00:01:54 |
8 | CASTRO PULIDO Camilo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:57 |
9 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:02:01 |
10 | MINY Lionel | AMS/JCA (Guadeloupe) | 00:02:04 |
11 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:02:15 |
12 | RAGOT Thierry | ECD | 00:02:21 |
13 | BOSCHER Kyllian | UCS | 00:02:25 |
14 | SORACA CABEZA Diego | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:02:39 |
15 | DEMAZY Emile | CCV | 00:02:43 |
Les commentaires sont fermés pour cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation