Diego Soraca Cabezas est le grand gagnant de la 4ème étape du Trophée de la Caraïbe ce samedi 8 avril. Le Colombien de la Pédale Pilotine Blue Car remporte les 2 tronçons du jour et se replace à la 3ème place du classement général à la veille de l'arrivée d'une épreuve où Mickael Stanislas ne possède que quelques secondes d'avance.
Cette 4ème et avant-dernière étape du Trophée de la Caraïbe relance totalement la compétition à la veille de l’arrivée. Diego Soraca Cabezas remporte les 2 tronçons de la journée et monte sur la 3ème marche du podium à quelques secondes de Mickael Stanislas dont la tunique jaune ne tient qu’à un fil. Le matin, le Colombien de la Pédale Pilotine Blue Car construit sa victoire dans la montée finale vers Monésie. Il avale les rescapés de l’échappée matinale ainsi que le malchanceux Eddy-Michel Cadet-Marthe. Le coureur du Madinina Bikers part en contre et revient sur le groupe de tête (Jordan Labejof, Thierry Ragot et Josué Hodebourg Rinna) mais casse sa selle et ne peut jouer la victoire. La Pédale Pilotine réalise le doublé avec Camilo Castro Pulido. Mickael Stanislas concède une quarantaine de secondes et conserve son maillot aux centièmes de secondes par rapport à Guillaume Gaboriaud. L’après-midi, le contre la montre individuel de 20 kilomètres est un nouveau terrain de jeu où Diego Soraca Cabezas est à son aise. Il fait main basse sur la journée en étant le plus rapide devant le Barbadien Joshua Kelly. Mickael Stanislas perd encore du temps mais partira ce dimanche après-midi avec le maillot jaune. Mais, le coureur de la JC 231 ne possède que quelques secondes sur Rémi Marcoux, Diego Soraca, Guillaume Mongey et Joshua Kelly.
1 | SORACA CABEZA Diego | Team Pédale Pilotine Blue Car | 01:30:14 |
2 | CASTRO PULIDO Camilo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:00:11 |
3 | MARCOUX Rémi | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:13 |
4 | MINY Lionel | AMS/JCA (Guadeloupe) | 00:00:21 |
5 | BOSCHER Kyllian | UCS | 00:00:22 |
6 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:24 |
7 | NUBUL Edwin | VCF | 00:00:25 |
8 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:00:28 |
9 | KELLY Joshua | TS Barbados | 00:00:41 |
10 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 Puget Clecod | 00:00:46 |
1 | SORACA CABEZA Diego | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:28:15 |
2 | KELLY Joshua | TS Barbados | 00:00:06 |
3 | CADET MARTHE Eddy Michel | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:00:14 |
4 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:15 |
5 | BOSCHER Kyllian | UCS | 00:00:45 |
6 | MARCOUX Rémi | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:01:05 |
7 | RAGOT Thierry | ECD | 00:01:10 |
8 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:11 |
9 | CASTRO PULIDO Camilo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:17 |
10 | RISAL Mathis | Team Energizer | 00:01:21 |
1 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 Puget Clecod | 07:45:36 |
2 | MARCOUX Rémi | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:02 |
3 | SORACA CABEZA Diego | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:00:11 |
4 | MONGEY Guillaume | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 00:00:12 |
5 | KELLY Joshua | TS Barbados | 00:00:13 |
6 | GABORIAUD Guillaume | Team Energizer | 00:00:47 |
7 | NEROR Laurent | Team GEDIMAT – Madinina Bikers | 00:00:55 |
8 | BOSCHER Kyllian | UCS | 00:01:04 |
9 | NUBUL Edwin | VCF | 00:01:07 |
10 | CASTRO PULIDO Camilo | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:01:07 |
11 | LABEJOF Jordan | Team JC231 Puget Clecod | 00:02:02 |
12 | RAGOT Thierry | ECD | 00:02:05 |
13 | HODEBOURG RINNA Josué | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:02:40 |
14 | MINY Lionel | AMS/JCA (Guadeloupe) | 00:02:56 |
15 | DEMAZY Emile | CCV | 00:03:05 |
Les commentaires sont fermés pour cet article
» Voir les Conditions Générales d’Utilisation