Pos. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Derniers matchs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC St-Joseph | 71 | 20 | 16 | 3 | 1 | 55 | 11 | 44 | NGGGN |
2. | Club Franciscain | 62 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 12 | 31 | GNNGG |
3. | Golden Lion | 57 | 20 | 11 | 4 | 5 | 51 | 23 | 28 | GPGGN |
4. | Club Péléen | 54 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 22 | 14 | GPGNN |
5. | Samaritaine | 53 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 | GPPNN |
6. | Aiglon | 50 | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 24 | 8 | PNNPG |
7. | COT | 48 | 19 | 9 | 2 | 8 | 38 | 30 | 8 | GGGPP |
8. | Golden Star | 48 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | GPGNN |
9. | Espoir de Sainte Luce | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 41 | -16 | NGPNG |
10. | Club Colonial | 41 | 20 | 4 | 9 | 7 | 26 | 33 | -7 | NNNNN |
11. | Emulation | 39 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 40 | -20 | PPGPP |
12. | CS Case-Pilote | 35 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 47 | -23 | NPGGP |
13. | US Diamantinoise | 31 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 52 | -37 | PPPPN |
14. | New Club | 29 | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 56 | -40 | PNPPN |
- Le CS Case-Pilote perd par pénalité (0 point, 0-3) son match de la 1e journée face au Golden Lion (0-0 sur le terrain)
- Le CS Case-Pilote et le Golden Star perdent par pénalité (0-3) leur match de la 14e, respectivement face au RC Saint-Joseph (0-0) et à l'Aiglon (3-1)